• Region

Geräteturnen - Einzelgeräte-Meisterschaft in Münsingen

TurnerInnen-"Invasion" im Münsingen: Am Wochenende hat in der Sporthalle Schlossmatte die von der Geräteriege Wichtrach organisierte Einzelgeräte-Meisterschaft des Turverbandes Bern-Mittelland stattgefunden.

Alle Ergebnisse (* = mit Auszeichnung):

Turner Kategorie K1

Name Vorname Jg. Verein Reck Boden Ring Sprung Barren Total
1 Kaufmann Fabian 92 TV Kirchlindach 8.80 9.20 9.30 9.10 36.40 *
2 Colombo Marco 92 Getu Münchenbuchsee 9.45 9.05 8.95 8.90 36.35 *
3 Kämpf Tobias 96 Turnverein Kirchberg 9.40 8.70 9.10 8.90 36.10 *
4 Abplanalp Andreas 94 Innertkirchen 9.25 8.80 9.20 8.60 35.85 *
5 Scheidegger Joel 95 Lyss 9.20 8.40 9.30 8.95 35.85 *
6 Hess Lino 94 Getu Brügg 9.25 8.60 8.80 9.10 35.75 *
7 Ringgenberg Oliver 94 TV Leissigen 9.10 8.95 9.20 8.45 35.70 *
8 Hasler Stefan 95 Turnverein Wiedlisbach 9.00 8.80 9.25 8.65 35.70 *
9 Meerstetter Lars 95 Innertkirchen 9.15 8.35 9.20 8.75 35.45 *
10 Maurer Jonas 95 Innertkirchen 9.20 8.80 8.60 8.80 35.40 *
11 Gautschi Florian 96 TV Zollikofen 8.95 8.75 8.75 8.95 35.40 *
12 Chavaillaz Alexandre 95 Lyss 8.65 8.55 9.25 8.75 35.20 *
13 Lubasch Luca 95 Innertkirchen 9.20 8.50 8.85 8.40 34.95
14 Zbinden Yves 95 Juspo TV Belp 9.10 8.40 8.85 8.60 34.95
15 Steiner Michael 96 TV Leissigen 8.70 8.90 8.70 8.60 34.90
16 Fehr Mathias 95 GETU Biglen 9.15 8.55 8.75 8.25 34.70
17 Singh Sandeep 96 Getu Brügg 8.95 8.35 9.10 8.25 34.65
18 Liechti Samuel 93 JUTU Spiez 8.50 8.65 8.80 8.65 34.60
19 Manrecaj Leonard TV Leissigen 8.90 9.00 8.70 7.95 34.55
20 Lieberherr Luca 97 Turnverein Wiedlisbach 8.90 8.10 8.65 8.40 34.05
21 Zaugg Nicolas 95 TV Orpund 9.05 8.45 8.70 7.70 33.90
22 Schaffer Simon 96 Turnverein Stettlen 8.65 8.15 9.10 7.80 33.70
23 Eicher Max 96 Lyss 8.30 7.65 8.85 8.60 33.40
24 Roder Lukas 93 TV / DTV Niederscherli 8.30 7.90 8.75 8.15 33.10
25 Koller Fabian 97 BTV Bern 8.00 7.65 8.95 8.10 32.70
26 Weber Michael 97 Getu TV Ursenbach 8.45 7.85 8.35 7.75 32.40
27 Koller Tobias 96 BTV Bern 7.40 7.65 8.60 8.70 32.35
28 Unkel Vincenz Satus Gümligen 8.40 7.85 8.50 7.50 32.25
29 Abplanalp Beat 97 Innertkirchen 8.80 7.75 7.95 7.40 31.90
30 Muradi Jawad Satus Gümligen 7.40 7.45 8.15 6.50 29.50

Turnerinnen Kategorie K1

Name Vorname Jg. Verein Reck Boden Ring Sprung Total
1 Frei Nina 93 TV Zollikofen 9.05 9.40 9.25 27.70 *
2 Hossain Tamara 94 TV Zollikofen 9.30 9.15 9.20 27.65 *
3 Messner Jasmin 94 Lyss 9.50 8.85 9.25 27.60 *
4 Kuster Andrina 94 TV Kirchlindach 9.15 9.00 9.45 27.60 *
5 Hauser Barbara 91 Mädchenriege Schwarzenburg 9.25 9.20 9.05 27.50 *
6 Schaad Hannah 91 Turnverein Länggasse Bern 8.95 9.25 9.25 27.45 *
7 Folletto Sara 95 Turnverein Wiedlisbach 9.35 9.10 8.95 27.40 *
8 Masciadri Melina 94 Turnverein Stettlen 9.10 9.15 9.10 27.35 *
9 Lobsiger Livia 95 Getu Brügg 9.60 8.85 8.65 27.10 *
10 Burri Sina 93 Mädchenriege Schwarzenburg 9.00 9.00 9.10 27.10 *
11 Herren Christine 94 Lyss 9.15 8.80 9.10 27.05 *
12 Leuenberger Sabrina 96 TV Gunten 8.95 9.00 9.10 27.05 *
13 Dietrich Stefanie 96 GETU Wichtrach 9.10 8.85 9.05 27.00 *
14 Wüthrich Vanessa 97 TV Zollikofen 9.05 8.85 9.10 27.00 *
15 Zöbeli Rahel 93 TV Kirchlindach 8.80 9.15 9.05 27.00 *
16 Ribi Samira 97 Turnverein Länggasse Bern 9.10 9.10 8.75 26.95 *
17 Lehmann Romy 94 Getu Büren an der Aare 9.15 8.75 9.00 26.90 *
18 Hochreiter Patricia 95 TV Länggasse 8.85 9.00 9.05 26.90 *
19 Kiefer Michelle 95 Getu Brügg 9.25 8.80 8.80 26.85 *
20 Michel Chiara 95 TV Kirchlindach 9.15 8.70 9.00 26.85 *
21 Kohl Naike 95 Turnverein Wiedlisbach 9.10 8.80 8.95 26.85 *
22 Ochsner Lisa 94 TV Kirchlindach 9.00 8.80 9.05 26.85 *
23 Werndli Lisa 95 TV Zollikofen 8.80 8.85 9.20 26.85 *
24 Hossain Jenny 92 TV Zollikofen 8.95 9.00 8.85 26.80 *
25 Oppliger Sarah 95 TV Gunten 8.85 8.75 9.20 26.80 *
26 Stalder Rahel 94 Turnverein Kirchberg 9.05 8.80 8.90 26.75 *
27 Allemann Sara 94 TV Zollikofen 8.95 9.05 8.75 26.75 *
28 Vogt Madina 97 Turnverein Kirchberg 9.25 8.70 8.75 26.70 *
29 Haldemann Anna-Palmira 96 Getu Münchenbuchsee 9.05 8.70 8.95 26.70 *
30 Wälti Livia 94 Getu Büren an der Aare 9.20 8.65 8.80 26.65 *
31 Colombo Nadja 96 Getu Münchenbuchsee 9.20 8.60 8.85 26.65 *
32 Krummenacher Natalie 95 TV Ostermundigen 9.10 8.60 8.95 26.65 *
33 Enkerli Michèle 95 TV Kirchlindach 9.05 8.65 8.95 26.65 *
34 Zobrist Larissa 94 GETU Wichtrach 9.00 8.75 8.90 26.65 *
35 Di Bernardo Tania 94 TV Orpund 9.00 8.50 9.15 26.65 *
36 Beyeler Vera 95 Mädchenriege Schwarzenburg 8.95 8.85 8.85 26.65 *
37 Balsiger Laura 95 TV Kirchlindach 8.45 9.10 9.10 26.65 *
38 Lehmann Nina 96 Getu Büren an der Aare 9.30 8.40 8.90 26.60 *
39 Cordey Claudia 93 TV Zäziwil 9.20 8.40 9.00 26.60 *
40 Wüthrich Flavia 95 GETU Konolfingen 8.95 8.95 8.70 26.60 *
41 Rufer Sandra 95 Getu Münchenbuchsee 8.85 8.80 8.95 26.60 *
42 Papst Seline 94 TV Gunten 8.70 9.20 8.70 26.60 *
43 Stucki Michaela 97 TV Zollikofen 8.70 8.75 9.15 26.60 *
44 Wäfler Romina 96 JUTU Spiez 9.15 8.55 8.85 26.55 *
45 Streit Martina 95 TV / DTV Niederscherli 9.15 8.30 9.10 26.55 *
46 Horisberger Alana 97 Getu Büren an der Aare 9.05 8.35 9.15 26.55
47 Läng Michèle 94 TV Kirchlindach 8.90 8.70 8.90 26.50
48 Lenz Eveline 93 TV Gunten 8.90 8.40 9.20 26.50
49 Muff Corinne 93 TV Zollikofen 8.90 8.60 8.95 26.45
50 Grädel Diana 94 Turnverein Wiedlisbach 9.10 8.35 8.95 26.40
51 Brügger Carole 95 GETU Wichtrach 9.00 8.65 8.75 26.40
52 Blaser Marion 96 GETU Biglen 9.00 8.15 9.25 26.40
53 Sahli Alexandra 96 TV Ostermundigen 8.90 8.60 8.90 26.40
54 Menzi Nicole 95 Mädchenriege Schwarzenburg 9.10 8.55 8.70 26.35
55 Gurtner Carmen 94 Lyss 9.00 8.80 8.55 26.35
56 Maddalozzo Daria 94 Getu Münchenbuchsee 9.00 8.70 8.65 26.35
57 Zürcher Corina 94 TV Zollikofen 8.80 8.85 8.70 26.35
58 Gerber Gabriela 95 TV Kirchlindach 8.65 8.75 8.95 26.35
59 Binggeli Diana 92 Mädchenriege Schwarzenburg 9.00 8.70 8.60 26.30
60 Kaufmann Carla 96 Turnverein Kirchberg 9.00 8.50 8.80 26.30
61 Bärtschi Livia 93 TV Zollikofen 8.80 8.70 8.80 26.30
62 Küpfer Tanja 94 Lyss 9.00 8.35 8.90 26.25
63 Töngi Leoni 95 GETU Biglen 8.90 8.55 8.80 26.25
64 Baumann Sara 95 TV / DTV Niederscherli 9.15 8.40 8.65 26.20
65 Meyer Selina 95 JUTU Spiez 8.75 8.45 9.00 26.20
66 Sieber Romina 96 TV Leissigen 8.95 8.65 8.55 26.15
67 Christen Lara 97 Getu Büren an der Aare 8.80 8.45 8.90 26.15
68 Inderwildi Rahel 94 GETU Konolfingen 8.70 8.60 8.85 26.15
69 Hofmann Cornelia 95 Getu Münchenbuchsee 8.65 8.90 8.60 26.15
70 Ammann Rebecca 95 Getu Burgdorf 8.75 8.80 8.55 26.10
71 Zöbeli Livia 95 TV Kirchlindach 8.85 8.55 8.65 26.05
72 Kadić Minera 95 TV Ostermundigen 8.60 8.55 8.90 26.05
73 Ramseier Simone 96 GETU Nidau 9.00 8.55 8.40 25.95
74 Haldemann Michelle 95 GETU Biglen 8.75 8.45 8.75 25.95
75 Krummenacher Fabienne 95 TV Ostermundigen 8.65 8.40 8.90 25.95
76 Kaiser Fabienne 96 GETU Konolfingen 8.70 8.45 8.75 25.90
77 Subiramaniam Adchara Getu Brügg 8.60 8.75 8.55 25.90
78 Badrah Ouynaa Satus Gümligen 9.00 8.10 8.75 25.85
79 von Mengden Melinda 96 Juspo TV Belp 8.90 8.35 8.60 25.85
80 Moll Miriam 96 GETU Nidau 8.80 8.65 8.40 25.85
81 Schäfer Jasmin 93 Getu Burgdorf 8.45 8.40 8.95 25.80
82 Blaser Katja 96 GETU Konolfingen 8.60 8.50 8.65 25.75
83 Balsiger Annina 93 TV Kirchlindach 8.30 8.35 9.10 25.75
84 Leuenberger Céline 94 Getu Münchenbuchsee 8.65 8.50 8.55 25.70
85 Imhof Celine 97 TV Ostermundigen 8.35 8.70 8.65 25.70
86 Badrah Nomin Satus Gümligen 8.95 8.40 8.30 25.65
87 Flückiger Andrea 96 Getu TV Ursenbach 8.95 8.25 8.45 25.65
88 Aebersold Aurelia 96 GETU Konolfingen 8.70 8.55 8.40 25.65
89 Gürber Laura 93 TV Kirchlindach 8.10 8.95 8.60 25.65
90 Gerber Bettina 92 GETU Wichtrach 8.60 8.35 8.60 25.55
91 Minichiello Jessica 96 GETU Wichtrach 8.80 8.45 8.25 25.50
92 Niggeler Sybille 96 TV Orpund 8.60 8.20 8.70 25.50
93 Bader Merlin 97 Turnverein Wiedlisbach 9.00 8.00 8.45 25.45
94 Zaugg Josiane 97 Getu TV Ursenbach 8.70 8.15 8.60 25.45
95 Käser Lorena 96 Getu TV Ursenbach 8.75 7.95 8.70 25.40
96 Haldemann Maria-Inès 97 Getu Münchenbuchsee 8.75 8.05 8.55 25.35
97 Boss Lydia Satus Gümligen 8.90 7.90 8.50 25.30
98 Gitzel Malena 96 TV Bümpliz 8.40 8.55 8.25 25.20
99 Udovicic Nikolina 94 GETU Wichtrach 8.95 8.05 8.15 25.15
100 Jayakody Nimira 94 GETU Nidau 8.65 7.95 8.55 25.15
101 Marending Michèle 95 TV Gunten 7.90 8.50 8.65 25.05
102 Jeannerat Milena 96 GETU Nidau 9.20 7.80 7.95 24.95
103 Kilchenmann Flavia 96 GETU Wichtrach 8.60 8.00 8.30 24.90
104 Läng Lya 96 TV Kirchlindach 7.60 8.60 8.70 24.90
105 Balzano Romina Satus Gümligen 8.70 7.95 8.20 24.85
106 Sunier Fabienne Satus Gümligen 8.70 7.75 8.35 24.80
107 Bischoff Anja Satus Gümligen 8.60 7.55 8.45 24.60
108 Kohler Carina Satus Gümligen 8.35 7.75 8.40 24.50
109 Gertsch Melissa 97 GETU Konolfingen 8.15 7.95 8.30 24.40
110 Käser Lea Satus Gümligen 8.35 7.55 8.10 24.00
111 Muradi Freschda Satus Gümligen 8.30 7.15 7.25 22.70
112 Tekako Gifti Satus Gümligen 7.25 7.55 7.90 22.70

Turner Kategorie K1

Verein Name Vorname Jg. Reck Boden Ring Sprung Barren Total
1 Innertkirchen Abplanalp Andreas 94 9.25 8.80 9.20 8.60 35.85
1 Innertkirchen Meerstetter Lars 95 9.15 8.35 9.20 8.75 35.45
1 Innertkirchen Maurer Jonas 95 9.20 8.80 8.60 8.80 35.40
1 Innertkirchen Lubasch Luca 95 9.20 8.50 8.85 8.40
106.70

2 TV Leissigen Ringgenberg Oliver 94 9.10 8.95 9.20 8.45 35.70
2 TV Leissigen Steiner Michael 96 8.70 8.90 8.70 8.60 34.90
2 TV Leissigen Manrecaj Leonard 8.90 9.00 8.70 7.95 34.55
105.15


Turnerinnen Kategorie K1

Verein Name Vorname Jg. Reck Boden Ring Sprung Total
1 TV Zollikofen Frei Nina 93 9.05 9.40 9.25 27.70
1 TV Zollikofen Hossain Tamara 94 9.30 9.15 9.20 27.65
1 TV Zollikofen Wüthrich Vanessa 97 9.05 8.85 9.10 27.00
1 TV Zollikofen Allemann Sara 94 8.95 9.05 8.75
82.35

2 Turnverein Länggasse Bern Schaad Hannah 91 8.95 9.25 9.25 27.45
2 Turnverein Länggasse Bern Ribi Samira 97 9.10 9.10 8.75 26.95
2 TV Länggasse Hochreiter Patricia 95 8.85 9.00 9.05 26.90
81.30

3 TV Kirchlindach Kuster Andrina 94 9.15 9.00 9.45 27.60
3 TV Kirchlindach Zöbeli Rahel 93 8.80 9.15 9.05 27.00
3 TV Kirchlindach Enkerli Michèle 95 9.05 8.65 8.95 26.65
3 TV Kirchlindach Balsiger Laura 95 8.45 9.10 9.10
81.25

4 Mädchenriege Schwarzenburg Hauser Barbara 91 9.25 9.20 9.05 27.50
4 Mädchenriege Schwarzenburg Burri Sina 93 9.00 9.00 9.10 27.10
4 Mädchenriege Schwarzenburg Beyeler Vera 95 8.95 8.85 8.85 26.65
4 Mädchenriege Schwarzenburg Binggeli Diana 92 9.00 8.70 8.60
81.25

5 Lyss Messner Jasmin 94 9.50 8.85 9.25 27.60
5 Lyss Herren Christine 94 9.15 8.80 9.10 27.05
5 Lyss Gurtner Carmen 94 9.00 8.80 8.55 26.35
5 Lyss Küpfer Tanja 94 9.00 8.35 8.90
81.00

6 Turnverein Wiedlisbach Folletto Sara 95 9.35 9.10 8.95 27.40
6 Turnverein Wiedlisbach Kohl Naike 95 9.10 8.80 8.95 26.85
6 Turnverein Wiedlisbach Grädel Diana 94 9.10 8.35 8.95 26.40
6 Turnverein Wiedlisbach Bader Merlin 97 9.00 8.00 8.45
80.65

7 TV Gunten Leuenberger Sabrina 96 8.95 9.00 9.10 27.05
7 TV Gunten Oppliger Sarah 95 8.85 8.75 9.20 26.80
7 TV Gunten Papst Seline 94 8.70 9.20 8.70 26.60
7 TV Gunten Marending Michèle 95 7.90 8.50 8.65
80.45



8 TV Zollikofen Werndli Lisa 95 8.80 8.85 9.20 26.85
8 TV Zollikofen Hossain Jenny 92 8.95 9.00 8.85 26.80
8 TV Zollikofen Stucki Michaela 97 8.70 8.75 9.15 26.60
8 TV Zollikofen Muff Corinne 93 8.90 8.60 8.95
80.25

9 Getu Büren an der Aare Lehmann Romy 94 9.15 8.75 9.00 26.90
9 Getu Büren an der Aare Wälti Livia 94 9.20 8.65 8.80 26.65
9 Getu Büren an der Aare Lehmann Nina 96 9.30 8.40 8.90 26.60
9 Getu Büren an der Aare Christen Lara 97 8.80 8.45 8.90
80.15

10 Turnverein Kirchberg Stalder Rahel 94 9.05 8.80 8.90 26.75
10 Turnverein Kirchberg Vogt Madina 97 9.25 8.70 8.75 26.70
10 Turnverein Kirchberg Kaufmann Carla 96 9.00 8.50 8.80 26.30
79.75

11 TV Kirchlindach Ochsner Lisa 94 9.00 8.80 9.05 26.85
11 TV Kirchlindach Läng Michèle 94 8.90 8.70 8.90 26.50
11 TV Kirchlindach Gerber Gabriela 95 8.65 8.75 8.95 26.35
11 TV Kirchlindach Gürber Laura 93 8.10 8.95 8.60
79.70

12 TV Ostermundigen Krummenacher Natalie 95 9.10 8.60 8.95 26.65
12 TV Ostermundigen Sahli Alexandra 96 8.90 8.60 8.90 26.40
12 TV Ostermundigen Krummenacher Fabienne 95 8.65 8.40 8.90 25.95
79.00

13 GETU Wichtrach Dietrich Stefanie 96 9.10 8.85 9.05 27.00
13 GETU Wichtrach Brügger Carole 95 9.00 8.65 8.75 26.40
13 GETU Wichtrach Gerber Bettina 92 8.60 8.35 8.60 25.55
13 GETU Wichtrach Kilchenmann Flavia 96 8.60 8.00 8.30
78.95

14 TV Kirchlindach Michel Chiara 95 9.15 8.70 9.00 26.85
14 TV Kirchlindach Zöbeli Livia 95 8.85 8.55 8.65 26.05
14 TV Kirchlindach Balsiger Annina 93 8.30 8.35 9.10 25.75
14 TV Kirchlindach Läng Lya 96 7.60 8.60 8.70
78.65

15 GETU Wichtrach Zobrist Larissa 94 9.00 8.75 8.90 26.65
15 GETU Wichtrach Minichiello Jessica 96 8.80 8.45 8.25 25.50
15 GETU Wichtrach Udovicic Nikolina 94 8.95 8.05 8.15 25.15


Turner Kategorie K2

Name Vorname Jg. Verein Reck Boden Ring Sprung Barren Total
1 Lüthi Adrian 93 Turnverein Kirchberg 9.00 9.50 8.75 9.60 36.85 *
2 Portmann Lukas 93 Lyss 9.25 9.15 8.90 9.00 36.30 *
3 Pfister Kim 95 Getu Brügg 9.20 9.35 8.75 8.95 36.25 *
4 Antelmi Loris 94 Lyss 9.10 9.20 8.95 8.90 36.15 *
5 Tschaggelar Mario 92 TV / DTV Niederscherli 9.05 9.30 9.00 8.80 36.15 *
6 Rupp Marc 94 Turnverein Wiedlisbach 8.85 9.35 9.10 8.80 36.10 *
7 Maurer Mario 94 Innertkirchen 8.30 9.25 9.25 9.30 36.10 *
8 Hofer Daniel 91 Turnverein Kirchberg 9.15 8.95 9.05 8.90 36.05 *
9 Baumer Matthias 93 TV Zäziwil 9.15 9.15 8.85 8.85 36.00 *
10 Brönnimann Benedikt 93 Turnverein Stettlen 9.00 9.35 9.30 8.10 35.75 *
11 Glauser Loic 94 TV Orpund 9.00 8.90 8.90 8.95 35.75 *
12 Hofer Yannick 95 Turnverein Wiedlisbach 8.90 8.85 9.15 8.85 35.75 *
13 Strähl Dennis 94 Turnverein Wiedlisbach 9.00 9.20 8.80 8.70 35.70 *
14 Wey Manuel 95 Getu Brügg 8.80 9.25 8.65 9.00 35.70 *
15 Hauenstein Fabian TV Gunten 8.80 9.10 8.45 9.00 35.35 *
16 Müller Nicolas 93 JUTU Spiez 8.50 8.75 9.00 9.10 35.35 *
17 Gasser Yanik 93 Getu Büren an der Aare 9.30 8.70 8.40 8.90 35.30 *
18 Albanello Robin 91 TV / DTV Niederscherli 8.80 8.80 8.65 9.00 35.25 *
19 Berger Ueli 93 Turnverein Wiedlisbach 9.10 8.55 8.85 8.65 35.15
20 Amstutz Jan 93 TV / DTV Niederscherli 9.00 8.55 8.65 8.90 35.10
21 Bigler Pascal 93 TV Leissigen 8.75 8.70 8.55 9.10 35.10
22 Graber Stephan 93 Getu Brügg 9.10 8.80 8.45 8.70 35.05
23 Wey Silvan 93 Getu Brügg 8.55 9.15 8.50 8.85 35.05
24 Schönthal Chiel 92 TV Leissigen 8.70 8.55 8.80 8.90 34.95
25 Wallau Sven 94 BTV Bern 9.00 9.00 8.60 8.20 34.80
26 Gasser Sandro 94 Lyss 9.05 8.10 8.75 8.85 34.75
27 Kienast Michael 94 Lyss 8.25 8.90 9.15 8.45 34.75
28 Pittet Robin 94 TV / DTV Niederscherli 8.95 8.45 8.40 8.85 34.65
29 Saner Tobias 95 TV / DTV Niederscherli 8.80 8.95 8.50 8.35 34.60
30 Stern Patrick 95 Turnverein Wiedlisbach 8.75 8.65 8.55 8.65 34.60
31 Rieder Reto 93 Innertkirchen 8.35 8.80 8.75 8.60 34.50
32 Schläppi Patrick 95 Innertkirchen 8.65 8.35 8.70 8.75 34.45
33 Weber Philipp 94 Getu TV Ursenbach 8.85 8.10 8.40 9.00 34.35
34 Mürner Andy 92 JUTU Spiez 8.30 8.50 8.70 8.70 34.20
35 Wyss Peter 93 GETU Biglen 8.35 8.75 8.40 8.60 34.10
36 Portenier Simon 95 GETU Biglen 8.75 8.40 8.60 8.30 34.05
37 Steuri Manuel 92 TV Leissigen 8.50 8.40 8.75 8.35 34.00
38 Lüthi Matthias 93 Juspo TV Belp 8.55 8.40 8.45 8.35 33.75
39 Küng Sebastian 94 Juspo TV Belp 8.55 8.65 8.40 7.95 33.55
40 Gräppi Yves 92 TV Orpund 8.20 8.30 8.45 8.30 33.25
41 Schmid Patrick 94 GETU Biglen 8.10 8.55 8.65 7.90 33.20
42 Lehmann Daniel 94 Getu TV Ursenbach 8.25 7.85 7.85 8.70 32.65
43 Gräppi Marc 94 TV Orpund 8.20 7.50 7.90 8.20 31.80



Turnerinnen Kategorie K2

Name Vorname Jg. Verein Reck Boden Ring Sprung Total
1 Flückiger Nathalie 92 Turnverein Länggasse Bern 9.45 9.60 9.30 28.35 *
2 Hodel Anina 94 TV Zollikofen 9.10 9.70 9.40 28.20 *
3 Gyger Ylenia 94 TV Zollikofen 9.30 9.50 9.15 27.95 *
4 Stalder Regula 91 Getu Burgdorf 9.20 9.45 9.20 27.85 *
5 Roth Jaemie 94 Turnverein Kirchberg 9.05 9.35 9.25 27.65 *
6 Ribi Michelle 94 TV Zollikofen 9.20 9.35 9.00 27.55 *
7 Zimmerli Ramona 93 Turnverein Wiedlisbach 9.20 9.20 9.10 27.50 *
8 Kilchenmann Ramona 94 Turnverein Kirchberg 9.10 9.35 9.00 27.45 *
9 Lam Julia 92 TV Zollikofen 9.05 9.45 8.90 27.40 *
10 Probst Manuela 94 Turnverein Wiedlisbach 9.10 9.05 9.20 27.35 *
11 Geismar Olivia 94 Turnverein Stettlen 9.05 9.50 8.80 27.35 *
12 Fankhauser Sara 92 TV Zollikofen 9.00 9.45 8.90 27.35 *
13 Ammann Nina 91 Getu Burgdorf 9.00 9.35 8.95 27.30 *
14 Pasku Sandra 93 TV Zollikofen 9.05 9.25 8.95 27.25 *
15 Linder Noémie 95 Getu Brügg 9.00 9.20 9.00 27.20 *
16 Feist Tanja 92 TV Ostermundigen 8.75 9.30 9.15 27.20 *
17 Stoll Anja 95 Getu Büren an der Aare 9.05 9.15 8.90 27.10 *
18 Schwab Andrea 96 Getu Büren an der Aare 9.30 8.85 8.90 27.05 *
19 Geisser Nadia 94 Turnverein Stettlen 9.10 9.10 8.85 27.05 *
20 Spycher Tanja 91 TV / DTV Niederscherli 8.90 9.40 8.75 27.05 *
21 Lanz Anja 93 Turnverein Wiedlisbach 9.20 8.90 8.90 27.00 *
22 Kempa Claudia 90 Turnverein Länggasse Bern 8.90 9.40 8.70 27.00 *
23 Wittwer Ursina 94 GETU Konolfingen 9.25 9.20 8.50 26.95 *
24 Grossenbacher Noémie 94 Lyss 9.20 8.70 9.05 26.95 *
25 Lerch Fabienne 93 Turnverein Stettlen 9.05 9.20 8.70 26.95 *
26 Liechti Nadine 90 Mädchenriege Schwarzenburg 8.95 9.20 8.80 26.95 *
27 Lüdi Meret 93 BTV Bern 9.35 8.90 8.65 26.90 *
28 Stoll Naomi 93 Getu Büren an der Aare 9.10 9.05 8.70 26.85 *
29 Mathys Sara 93 Lyss 9.00 8.90 8.95 26.85 *
30 Schmid Julia 93 Turnverein Stettlen 8.90 9.15 8.80 26.85 *
31 Erni Natalja 92 Turnverein Länggasse Bern 8.85 9.15 8.85 26.85 *
32 Wasser Sarah 94 Turnverein Kirchberg 8.75 9.40 8.70 26.85 *
33 Scherrer Jeanine 93 Turnverein Kirchberg 8.55 9.40 8.90 26.85 *
34 Alva Nuria 94 Turnverein Länggasse Bern 9.10 8.80 8.85 26.75 *
35 Schumacher Tanja 96 Turnverein Stettlen 8.95 9.00 8.80 26.75 *
36 Schäfer Tanja 91 Getu Burgdorf 8.95 8.80 9.00 26.75 *
37 Kunz Leonie 94 JUTU Spiez 8.80 9.25 8.70 26.75 *
38 Balsiger Fabienne 93 Turnverein Wiedlisbach 9.00 8.85 8.85 26.70 *
39 Herren Melanie 92 Mädchenriege Schwarzenburg 8.90 9.10 8.65 26.65 *
40 Kellerhals Livia 92 Turnverein Wiedlisbach 8.65 8.85 9.10 26.60 *
41 Hoppeler Tess 95 BTV Bern 9.10 8.95 8.50 26.55 *
42 Andrey Kim Anna 93 Turnverein Wiedlisbach 9.05 8.65 8.85 26.55 *
43 Inderwildi Sarah 94 GETU Konolfingen 8.80 9.10 8.60 26.50 *
44 Welsch Pascale 93 Getu Burgdorf 8.70 9.30 8.50 26.50
45 Rufer Nicole 92 Mädchenriege Schwarzenburg 8.65 9.10 8.70 26.45
46 Ibrahimefendic Dzoana 92 TV Zollikofen 8.90 9.15 8.35 26.40
47 Stöckli Tanja 93 Turnverein Kirchberg 8.80 8.90 8.70 26.40
48 Boural Mouna 93 Turnverein Kirchberg 8.65 9.10 8.65 26.40
49 Andres Melanie 92 Getu Büren an der Aare 9.20 8.50 8.60 26.30
50 Buri Lara 95 GETU Biglen 9.00 8.95 8.35 26.30
51 Minder Karin 95 TV / DTV Niederscherli 8.80 9.00 8.45 26.25
52 Hofer Corina 93 Turnverein Wiedlisbach 8.75 8.75 8.75 26.25
53 Grunder Nadine 95 Juspo TV Belp 8.55 9.20 8.50 26.25
54 Hostettler Lucie 93 Lyss 8.85 8.55 8.75 26.15
55 Wenner Tabea 84 Getu Brügg 8.80 9.10 8.25 26.15
56 Kammer Vanessa 96 GETU Konolfingen 8.75 8.95 8.40 26.10
57 Bill Virginia 92 Getu Münchenbuchsee 8.65 8.75 8.65 26.05
58 Töngi Denise 94 GETU Biglen 8.50 9.00 8.55 26.05
59 Bannier Lynne 94 Turnverein Wiedlisbach 8.45 8.75 8.85 26.05
60 Torri Michela 93 Juspo TV Belp 8.40 8.95 8.70 26.05
61 Torné Maëlle 91 TV Ostermundigen 8.85 8.80 8.35 26.00
62 Müller Alissa 95 JUTU Spiez 8.60 9.10 8.30 26.00
63 Hofer Corinne 94 Getu TV Ursenbach 8.85 8.65 8.40 25.90
64 Moser Corinne 95 GETU Biglen 8.60 8.75 8.50 25.85
65 Fankhauser Corina 91 GETU Wichtrach 9.00 8.25 8.55 25.80
66 Meier Céline 93 Getu Burgdorf 8.70 8.70 8.40 25.80
67 Rieder Jana 95 Getu Münchenbuchsee 8.65 8.50 8.65 25.80
68 Simsek Pinar 92 TV Ostermundigen 8.50 9.10 8.20 25.80
69 Rothenbühler Melanie 94 GETU Konolfingen 8.70 8.85 8.20 25.75
70 Alva Laura 92 Turnverein Länggasse Bern 8.30 8.90 8.55 25.75
71 Brosy Zoé 95 Turnverein Stettlen 8.95 8.05 8.65 25.65
72 Kammer Andrea 94 JUTU Spiez 8.70 8.75 8.15 25.60
73 Berger Cornelia 94 GETU Biglen 8.75 8.35 8.45 25.55
74 Fehr Deborah 94 GETU Biglen 8.55 8.40 8.60 25.55
75 Grossen Jasmin 92 GETU Wichtrach 8.80 8.55 8.15 25.50
76 Rolli Sia 96 GETU Wichtrach 8.80 8.50 8.20 25.50
77 Lanz Sarina 90 Getu Burgdorf 8.10 8.95 8.45 25.50
78 Zaugg Nathalie 95 TV Orpund 8.80 8.75 7.90 25.45
79 Schönenberg Sarina 93 Getu Münchenbuchsee 8.75 8.40 8.30 25.45
80 Wüthrich Nicky 95 TV Orpund 8.75 8.10 8.50 25.35
81 Muff Nicole 90 TV Zollikofen 8.70 8.55 8.10 25.35
82 Wiedemar Janine 91 TV Kirchlindach 8.70 8.05 8.60 25.35
83 Wiedmer Natalie 90 GETU Wichtrach 8.65 8.45 8.25 25.35
84 König Julia 89 TV Ostermundigen 8.45 8.30 8.60 25.35
85 Maurer Olivia 95 Juspo TV Belp 8.15 8.90 8.30 25.35
